Το δικαστήριο του Αρείου Πάγου μετά τη δημόσια συνεδρίαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος το απόγευμα της Παρασκευής, έδωσε στη δημοσιότητα τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 για τα κόμματα και τους υποψηφίους Βουλευτές.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα για την Π.Ε. Λάρισας:
Εκλογική Περιφέρεια Λάρισας
- α) Αριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων : 251.737
- β) Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν : 168.425
- γ) Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων : 164.189
- δ) Αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων : 3.478
- ε) Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων : 758
Συνδυασμοί κομμάτων | Αριθμός ψηφοδελτίων |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 66.059 |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 32.563 |
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 19.560 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 14.122 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 6.608 |
ΝΙΚΗ | 5.430 |
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 4.100 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 3.495 |
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης | 1.578 |
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 1.247 |
Κίνημα 21 | 1.069 |
Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 981 |
ΕΑΝ… | 771 |
ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | 721 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 720 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 645 |
ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 585 |
ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 561 |
ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ | 556 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 503 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 487 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 436 |
ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 425 |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 359 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 176 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 157 |
ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | 109 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 66 |
ΝΕΑ ΔΟΜΗ | 41 |
ΟΑΚΚΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 33 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 26 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 |
Δείτε αναλυτικά την σταυροδοσία των υποψήφιων βουλευτών